Tourisme au Vietnam
Statistiques
(Source : Administration Nationale du tourisme du Vietnam. Voir sur http://www.vietnamtourism.com/f )
I - Evolution du nombre total de visiteurs en 15 ans
| Année | Total |
|---|---|
| 1993 | 669 862 |
| 1994 | 1 018 244 |
| 1995 | 1 351 296 |
| 1996 | 1 607 155 |
| 1997 | 1 715 637 |
| 1998 | 1 520 128 |
| 1999 | 1 781 754 |
| 2000 | 2 140 100 |
| 2001 | 2 330 050 |
| 2002 | 2 627 988 |
| 2003 | 2 428 735 |
| 2004 | 2 927 876 |
| 2005 | 3 487 757 |
| 2006 | 3 583 486 |
| 2007 | 4 171 564 |
| 2008 | 4 253 740 |
La croissance très rapide depuis 2003 parait connaître un ralentissement cette année et les Vietnamiens redoutent l’effet de la crise financière actuelle.
II -Moyens de transport, en % arrondis du nombre de voyageurs :
| 1993 | 2000 | 2007 [1] | |
| Voie aérienne | 91 | 52 | 78 |
| Voie terrestre | 4 | 35 | 16 |
| Voie maritime | 5 | 12 | 5 |
L’augmentation considérable du nombre des visiteurs chinois en 2000 pourrait-elle être mise en relation avec l’accroissement de l’utilisation des voies terrestre et maritimes cette année-là ?
III -But des déplacements, en % arrondis du nombre de voyageurs :
| 1993 | 2000 | 2007 [2] | |
| Tourisme | 43 | 52 | 61 |
| Affaires | 30 | 23 | 16 |
| Visite de famille | 22 | 18 | 14 |
| Autres | 6 | 8 | 8 |
La part croissante des touristes est en relation avec les efforts du Vietnam pour améliorer son accueil dans ce domaine.
IV -Evolution du nombre de visiteurs par pays d’origine en 15 ans, en milliers de personnes
| Année | Chine | Corée du Sud | Etats Unis | Japon | Taïwan | Australie | Thaïlande | France | Malaisie | Singapour |
| 1993 | 17 | 180 | 31 | 96 | 17 | 74 | ||||
| 1994 | 14 | 216 | 67 | 185 | 24 | 127 | ||||
| 1995 | 62 | 189 | 119 | 224 | 23 | 138 | ||||
| 1996 | 377 | 146 | 118 | 175 | 20 | 88 | ||||
| 1997 | 405 | 148 | 124 | 156 | 18 | 82 | ||||
| 1998 | 420 | 176 | 95 | 139 | 16 | 83 | ||||
| 1999 | 484 | 210 | 113 | 173 | 19 | 86 | ||||
| 2000 | 626 | 53 | 208 | 152 | 212 | 68 | 26 | 86 | 20 | 40 |
| 2001 | 672 | 75 | 230 | 152 | 200 | 84 | 31 | 100 | 26 | 32 |
| 2002 | 724 | 105 | 260 | 280 | 211 | 96 | 41 | 112 | 41 | 35 |
| 2003 | 693 | 130 | 218 | 208 | 218 | 93 | 40 | 86 | 48 | 37 |
| 2004 | 778 | 233 | 272 | 267 | 257 | 129 | 54 ? | 104 | 56 ? | 50 ? |
| 2005 | 752 | 317 | 333 | 320 | 286 | 145 | 84 | 126 | 77 | 78 |
| 2006 | 516 | 421 | 385 | 383 | 274 | 172 | 123 | 132 | 105 | 104 |
| 2007 | 558 | 475 | 412 | 411 | 314 | 227 | 160 | 182 | 145 | 127 |
| 2008 | 650 | 450 | 417 | 392 | 305 | 235 | 183 | 182 | 174 | 158 |
La grille présentée est celle de 2008. Elle est ordonnée par nombre des visiteurs. Des pays précédemment répertoriés ont disparus de la liste des 10 premiers, tel le Royaume Uni (de 20 000 visiteurs en 1993 à 105 000 en 2008).
Les visiteurs en provenance des pays de l’ASEAN sont passés de 265 000 en 2000 à environ 762 000 en 2008. Parmi eux, les Cambodgiens ont longtemps été de loin les plus nombreux (124 000 en 2000) mais sont maintenant dépassés : ils sont 152 000 en 2008, juste après Singapour et loin derrière la Malaisie et la Thaïlande.
Les touristes en provenance de la Corée du Sud, de l’Australie, de la Malaisie et de Singapour ne sont pas dénombrés avant 2000.
